SHOP CATAGORY
造訪人數 142934 人
更新日期: 2010-07-30
<< 最新消息 >>
訂閱RSS(欲訂閱「限會員文章
」請先登入公會會員)
| 日期 | 主題 | 人氣 |
| 2010-07-29 | 公益公告 老人治療餐送餐服務 | 9 |
| 2010-07-29 | 經濟前景再現不確定性,黃金企求穩定 | 14 |
| 2010-07-28 | 資金大量撤離金市 金價或將繼續向下尋找支撐 | 15 |
| 2010-07-28 | 黃金暴跌後市不容樂觀 | 22 |
| 2010-07-27 | 珠寶設計比賽收稿即將截止 | 12 |
| 2010-07-27 | 黃金盤旋于趨勢線上方 多空盤整依然 | 15 |
| 2010-07-23 | 下跌機會尚存,不可盲目追漲 | 28 |
| 2010-07-22 | 金價弱勢調整繼續看空 | 26 |
| 2010-07-22 | 99年度自強活動公告 | 27 |
| 2010-07-21 | 金價震蕩趨勢未變 仍處於下降調整區間內 | 23 |
| 2010-07-20 | 黃金短期內無法止跌 | 24 |
| 2010-07-20 | 台南市老行業新思維計畫說明會 | 26 |
| 2010-07-19 | 金價探底回升能量有限 或將開始新一輪下跌盤整 | 33 |
| 2010-07-16 | 黃金暫時失去交投方向 | 28 |
| 2010-07-15 | 金價反彈力度逐漸減弱 謹防震蕩上行衝高回調 | 30 |
| 2010-07-14 | 請協尋990714 | 46 |
| 2010-07-14 | 緊急通報990714 |
14 |
| 2010-07-13 | 黃金換匯隨時成為市場炸彈 尋找交易脈絡,解讀市場語言,黃金盤整,面臨方向選擇 | 31 |
| 2010-07-13 | 黃金短期支撐位在1185美元附近 | 24 |
| 2010-07-13 | 7/12第一梯次網站實務教學頗獲好評 | 21 |
| 2010-07-11 | 避險需求捧紅黃金週五溫和反彈 | 32 |
| 2010-07-10 | 即將粉妝上場 敬請期待~~~ | 26 |
| 2010-07-09 | 實物需求未能拉動金價 等待整理後的突破 | 27 |
| 2010-07-08 | 下跌風險尚未完全解除 黃金看空似未見底 | 30 |
| 2010-07-07 | 產業動態 香港珠寶設計比賽引發無限創意 | 38 |






jewelorg@gmail.com